CULTIVATION INFOMATION
DURIAN |
|||||
| No. | CULTIVATION
INFOMATION |
MARKET | AREA
(ha) |
PRODUCTION (tons) | HAVEST
PERIOD |
| 1 | Address: Buôn Ea Sang Ea H’đing, Tỉnh Đắk Lắk | CHINA | 12 | 280 | Start Date (Phase 1): 01/09/2025 End Date (Phase 1): 31/10/2025 |
| 2 | Address: Buôn Kđrô 1, Xã Krông Búk, Đắk Lắk | CHINA | 26 | 750 | Start Date (Phase 1): 01/09/2025 End Date (Phase 1): 30/11/2025 |
| 3 | Address: Thôn 10, Xã Ea Khăl, Đắk Lắk | CHINA | 38 | 950 | Start Date (Phase 1): 01/09/2025 End Date (Phase 1): 31/10/2025 |
| 4 | Address: Thôn 2, Xã Cư M’gar, Đắk Lắk | CHINA | 45 | 1100 | Start Date (Phase 1): 01/09/2025 End Date (Phase 1): 30/09/2025 |
| 5 | Address: Buôn Ea Brơ, Cư Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk | CHINA | 23 | 570 | Start Date (Phase 1): 01/09/2025 End Date (Phase 1): 31/10/2025 |
| 6 | Address: Thôn Tân Hiệp, Xã Dliê Ya, Đắk Lắk | CHINA | 31 | 750 | Start Date (Phase 1): 01/09/2025 End Date (Phase 1): 31/10/2025 |
| 7 | Address: Thôn Tân Trung B, Xã Dliê Ya, Đắk Lắk | CHINA | 24 | 600 | Start Date (Phase 1): 01/09/2025 End Date (Phase 1): 31/10/2025 |
| 8 | Address: Thôn 9, Ea Khal, Huyện Ea H’leo, Tỉnh Đắk Lắk | CHINA | 34 | 800 | Start Date (Phase 1): 01/09/2025 End Date (Phase 1): 30/11/2025 |
| 9 | Address: Tân Thịnh, Tân Lập, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk | CHINA | 24 | 620 | Start Date (Phase 1): 01/09/2025 End Date (Phase 1): 30/11/2025 |
| 10 | Address: Tân Hòa, Phường Tân Lập, Đắk Lắk | CHINA | 43 | 1050 | Start Date (Phase 1): 01/09/2025 End Date (Phase 1): 30/11/2025 |
| 11 | Address: Thôn Tân Đức, Xã Ea Knuếc, Đắk Lắk | CHINA | 21 | 500 | Start Date (Phase 1): 01/09/2025 End Date (Phase 1): 31/12/2025 |
| 12 | Address: Thôn Độc Lập, Xã Krông Búk, Đắk Lắk | CHINA | 34 | 830 | Start Date (Phase 1): 01/09/2025 End Date (Phase 1): 30/11/2025 |
| 13 | Address: Thôn Tân Trung, Ea Toh, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk | CHINA | 27 | 770 | Start Date (Phase 1): 01/09/2025 End Date (Phase 1): 30/11/2025 |
| 14 | Address: Buôn Ea Kăp, Xã Ea Sin, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk | CHINA | 37 | 940 | Start Date (Phase 1): 01/09/2025 End Date (Phase 1): 30/11/2025 |
| 15 | Address: Thôn Tam Đồng, Phường Ea Kao, Đắk Lắk | CHINA | 47 | 1050 | Start Date (Phase 1): 01/09/2025 End Date (Phase 1): 30/11/2025 |
| 16 | Address: Buôn Bling, Xã Cư M’gar, Đắk Lắk | CHINA | 49 | 1100 | Start Date (Phase 1): 01/09/2025 End Date (Phase 1): 30/09/2025 |
| 17 | Address: Thôn 6, Phường Tân Lập, Đắk Lắk | CHINA | 29 | 700 | Start Date (Phase 1): 01/09/2025 End Date (Phase 1): 31/10/2025 |
| 18 | Address: Buôn Ea Brơ, Xã Cư Pơng, Đắk Lắk | CHINA | 34 | 800 | Start Date (Phase 1): 01/09/2025 End Date (Phase 1): 31/10/2025 |
| 19 | Address: Thôn Thống Nhất, Xã Dliê Ya, Đắk Lắk | CHINA | 54 | 1350 | Start Date (Phase 1): 01/09/2025 End Date (Phase 1): 30/11/2025 |
| 20 | Address: Thôn Kim Phú, Xã Krông Búk, Đắk Lắk | CHINA | 64 | 1600 | Start Date (Phase 1): 01/09/2025 End Date (Phase 1): 30/11/2025 |
| 21 | Address: Thôn Buôn Đét, Xã Dliê Ya, Đắk Lắk | CHINA | 41 | 1050 | Start Date (Phase 1): 01/09/2025 End Date (Phase 1): 30/11/2025 |
| 22 | Address: Buôn KDrô 1, Xã Krông Búk, Đắk Lắk | CHINA | 34 | 850 | Start Date (Phase 1): 01/09/2025 End Date (Phase 1): 30/11/2025 |
| 23 | Address: Phú Hưng, Xã Phú Hựu, Đồng Tháp | CHINA | 21 | 520 | Start Date (Phase 1): 01/09/2025 End Date (Phase 1): 31/12/2025 Start Date (Phase 2): 31/01/2026 End Date (Phase 2): 31/05/2026 |
| 24 | Address: Thôn Tân Hiệp, Xã Dliê Ya, Đắk Lắk | CHINA | 42 | 1050 | Start Date (Phase 1): 01/09/2025 End Date (Phase 1): 31/10/2025 |
| 25 | Address: Thôn Tân Quảng, Xã Dliê Ya, Đắk Lắk | CHINA | 54 | 1350 | Start Date (Phase 1): 01/09/2025 End Date (Phase 1): 30/11/2025 |
| 26 | Address: Buôn KDrô 1, Xã Krông Búk, Đắk Lắk | CHINA | 33 | 840 | Start Date (Phase 1): 01/09/2025 End Date (Phase 1): 30/11/2025 |
| 27 | Address: Thôn Tân Hợp, Phường Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk | CHINA | 54 | 1300 | Start Date (Phase 1): 01/09/2025 End Date (Phase 1): 30/11/2025 |
| 28 | Address: Thôn 5, Phường Tân Lập, Đắk Lắk | CHINA | 32 | 800 | Start Date (Phase 1): 01/09/2025 End Date (Phase 1): 31/10/2025 |
| 29 | Address: Buôn Kđrô 1, Xã Krông Búk, Đắk Lắk | CHINA | 34 | 880 | Start Date (Phase 1): 01/09/2025 End Date (Phase 1): 31/10/2025 |
| 30 | Address: Buôn Kdrô 1, Xã Krông Búk, Đắk Lắk | CHINA | 29 | 720 | Start Date (Phase 1): 01/09/2025 End Date (Phase 1): 30/11/2025 |
| 31 | Address: Ấp Vĩnh Hòa 3, Xã Vĩnh Hòa Hưng, Tỉnh An Giang | CHINA | 34 | 850 | Start Date (Phase 1): 01/05/2026 End Date (Phase 1): 30/06/2026 |
| 32 | Address: Ấp Vĩnh Hòa 1, Xã Vĩnh Hòa Hưng, Tỉnh An Giang | CHINA | 46 | 1150 | Start Date (Phase 1): 01/05/2026 End Date (Phase 1): 30/06/2026 |
| 33 | Address: Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hiệp, Xã Vĩnh Hanh, An Giang | CHINA | 24 | 600 | Start Date (Phase 1): 01/11/2025 End Date (Phase 1): 31/05/2025 Start Date (Phase 2): 01/11/2026 End Date (Phase 2): 31/05/2026 |
| 34 | Address: An Bình, Xã Tân Nhuận Đông, Đồng Tháp | CHINA | 41 | 1050 | Start Date (Phase 1): 01/11/2025 End Date (Phase 1): 01/01/2025 Start Date (Phase 2): 01/03/2025 End Date (Phase 2): 30/06/2025 |
| 35 | Address: 2, Xã Bình Phú, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 52 | 1300 | Start Date (Phase 1): 01/11/2025 End Date (Phase 1): 31/07/2026 |
| 36 | Address: Thủy Thuận, Xã Cái Nhum, Vĩnh Long | CHINA | 42 | 1100 | Start Date (Phase 1): 01/11/2025 End Date (Phase 1): 30/06/2026 |
| 37 | Address: Sơn Phụng Sơn Định (nay Là Xã Phú Phụng), Tỉnh Vĩnh Long | CHINA | 38 | 950 | Start Date (Phase 1): 01/11/2025
End Date (Phase 1): 30/06/2026 |
| 38 | Address: Tân Sơn Hòa An Tân Đông, Xã Ngũ Hiệp, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 45 | 1150 | Start Date (Phase 1): 01/11/2025
End Date (Phase 1): 30/06/2026 |
| 39 | Address: Ea Knuếc, Xã Ea Knuếc, Đắk Lắk | CHINA | 37 | 930 | Start Date (Phase 1): 15/08/2025 End Date (Phase 1): 30/11/2025 |
| 40 | Address: Thôn Quảng Hợp, Xã Quảng Sơn, Tỉnh Lâm Đồng | CHINA | 41 | 1050 | Start Date (Phase 1): 15/08/2025 End Date (Phase 1): 30/11/2025 |
| 41 | Address: Buôn Briêng B, Xã Ea Knuếc, Đắk Lắk | CHINA | 52 | 1350 | Start Date (Phase 1): 15/08/2025 End Date (Phase 1): 30/11/2025 |
| 42 | Address: Thôn 3a Thôn Quảng Hợp, Xã Quảng Sơn, Tỉnh Lâm Đồng | CHINA | 34 | 860 | Start Date (Phase 1): 18/08/2025 End Date (Phase 1): 30/11/2025 |
| 43 | Address: Thôn Quảng Hợp Thôn Quảng Tiến, Xã Quảng Sơn, Tỉnh Lâm Đồng | CHINA | 38 | 970 | Start Date (Phase 1): 18/08/2025 End Date (Phase 1): 30/11/2025 |
| 44 | Address: Thôn 3 8 Thuận Bình, Xã Thuận Hạnh, Tỉnh Lâm Đồng | CHINA | 52 | 1320 | Start Date (Phase 1): 20/08/2025 End Date (Phase 1): 04/09/2025 Start Date (Phase 2): 16/09/2025 End Date (Phase 2): 05/11/2025 |
| 45 | Address: Thôn Tân Bắc, Xã Ea Knuếc, Đắk Lắk | CHINA | 24 | 650 | Start Date (Phase 1): 20/08/2025 End Date (Phase 1): 31/10/2025 |
| 46 | Address: Thôn Thăng Tiến 2, Xã Krông Pắc, Đắk LắK | CHINA | 31 | 770 | Start Date (Phase 1): 01/08/2025 End Date (Phase 1): 31/10/2025 |
| 47 | Address: Đăk Tông, Xã Ngọk Tụ, Tỉnh Quảng Ngãi | CHINA | 27 | 680 | Start Date (Phase 1): 15/07/202 End Date (Phase 1): 15/08/2025 Start Date (Phase 2): 30/08/2025 End Date (Phase 2): 30/10/2025 |
| 48 | Address: thôn 2, 3 và thôn Hăng Ka, Xã Bảo Lâm 5, Lâm Đồng | CHINA | 42 | 1050 | Start Date (Phase 1): 15/07/2025 End Date (Phase 1): 30/11/2025 |
| 49 | Address: thôn R’Lơm và thôn Liên Kết, Xã Phú Sơn – Lâm Hà, Lâm Đồng | CHINA | 13 | 320 | Start Date (Phase 1): 15/07/2025 End Date (Phase 1): 30/11/2025 |
| 50 | Address: thôn 1, 4, Xã Bảo Lâm 2, Lâm Đồng | CHINA | 26 | 650 | Start Date (Phase 1): 15/07/2025 End Date (Phase 1): 30/11/2025 |
| 51 | Address: thôn Phúc Tân, Liên Trung, Xã Tân Hà – Lâm Hà, Lâm Đồng | CHINA | 54 | 1350 | Start Date (Phase 1): 15/07/2025 End Date (Phase 1): 30/11/2025 |
| 52 | Address: Thôn 1, 2, 7, 8, Xã Gia Hiệp, Lâm Đồng | CHINA | 36 | 900 | Start Date (Phase 1): 15/07/2025 End Date (Phase 1): 30/11/2025 |
| 53 | Address: Thôn Đồng Tiến Nghĩa Thuận Nghĩa Hòa Xã Đắk Nia; Tdp 5 Phường Nghĩa Trung Xã Đắk Nia, Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng | CHINA | 41 | 1050 | Start Date (Phase 1): 15/07/2025 End Date (Phase 1): 31/08/2025 |
| 54 | Address: Tu Peng, Xã Đăk Tô, Tỉnh Quảng Ngãi | CHINA | 19 | 500 | Start Date (Phase 1): 15/07/2025
End Date (Phase 1): 15/10/2025 |
| 55 | Address: thôn 2, 5, 11, 13, Xã Bảo Lâm 1, Lâm Đồng | CHINA | 24 | 610 | Start Date (Phase 1): 15/07/2025
End Date (Phase 1): 30/11/2025 |
| 56 | Address: ., Thôn Gia Lãnh, Phú Hiệp 1, 3, Thôn 1, 2, 7, 8, xã Gia Hiệp; Thôn Đồng Lạc, xã Tân Nghĩa và Tổ dân phố 16, 17, Xã Di Linh, Lâm Đồng | CHINA | 37 | 920 | Start Date (Phase 1): 15/07/2025 End Date (Phase 1): 30/11/2025 |
| 57 | Address: thôn 8, Xã Hòa Bắc, Lâm Đồng | CHINA | 51 | 1270 | Start Date (Phase 1): 15/07/2025 End Date (Phase 1): 30/11/2025 |
| 58 | Address: 19/8, Xã Krông Pắc, Đắk Lắk | CHINA | 28 | 710 | Start Date (Phase 1): 20/07/2025 End Date (Phase 1): 30/11/2025 |
| 59 | Address: Thôn 19/5, Xã Krông Pắc, Đắk Lắk | CHINA | 32 | 800 | Start Date (Phase 1): 20/07/2025 End Date (Phase 1): 30/11/2025 |
| 60 | Address: Phước Hòa, Xã Krông Pắc, Đắk Lắk | CHINA | 48 | 1220 | Start Date (Phase 1): 20/07/2025 End Date (Phase 1): 30/11/2025 |
| 61 | Address: Khóm 3, Xã Tràm Chim, Đồng Tháp | CHINA | 26 | 650 | Start Date (Phase 1): 01/07/2025 End Date (Phase 1): 30/12/2025 |
| 62 | Address: Thôn Đắk Kim, Đồn 759, Đắk Lao, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông | CHINA | 17 | 430 | Start Date (Phase 1): 02/07/2025 End Date (Phase 1): 31/08/2025 |
| 63 | Address: Hòa Điền, Xã Cái Bè, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 23 | Start Date (Phase 1): 10/06/2025 End Date (Phase 1): 31/07/2026 |
|
LYCHEE |
|||||
| No. | CULTIVATION
INFOMATION |
MARKET | AREA
(ha) |
PRODUCTION (tons) | HAVEST
PERIOD |
| 1 | Address: Thôn 3 Xã Thanh Xá Cũ Nay Là, Xã Thanh Hà, Thành Phố Hải Phòng | CHINA | 19 | 210 | Start Date (Phase 1): 15/05/2025 End Date (Phase 1): 30/06/2025 |
| 2 | Address: Đa Khê Thanh Khê Cũ Nay Là, Xã Thanh Hà, Thành Phố Hải Phòng | CHINA | 34 | 350 | Start Date (Phase 1): 15/05/2025 End Date (Phase 1): 30/06/2025 |
| 3 | Address: Thôn 4 Xã Thanh Xá Cũ Nay Là, Xã Thanh Hà, Thành Phố Hải Phòng | CHINA | 26 | 280 | Start Date (Phase 1): 10/05/2025 End Date (Phase 1): 30/05/2025 Start Date (Phase 2): 02/06/2025 End Date (Phase 2): 25/06/2025 |
| 4 | Address: Văn Tảo Thanhan, Thành Phố Hải Phòng | CHINA | 56 | 580 | Start Date (Phase 1): 10/05/2025 End Date (Phase 1): 30/06/2025 |
| 5 | Address: Đồng Bầu, Xã Hà Đông, Thành Phố Hải Phòng | CHINA | 47 | 500 | Start Date (Phase 1): 10/05/2025 End Date (Phase 1): 15/06/2025 |
| 6 | Address: Tiên Kiều, Xã Hà Đông, Thành Phố Hải Phòng | CHINA | 62 | 650 | Start Date (Phase 1): 10/05/2025 End Date (Phase 1): 15/06/2025 |
| 7 | Address: Dốc Đơ, Xã Xuân Lương, Tỉnh Bắc Ninh | CHINA | 29 | 300 | Start Date (Phase 1): 15/06/2024 End Date (Phase 1): 22/07/2024 |
| 8 | Address: Quất Du 2, Xã Phúc Hòa, Tỉnh Bắc Ninh | CHINA | 67 | 720 | Start Date (Phase 1): 20/05/2025 End Date (Phase 1): 25/07/2025 |
COCONUT |
|||||
| NO. | CULTIVATION
INFOMATION |
MARKET | AREA
(ha) |
PRODUCTION (tons) | HAVEST
PERIOD |
| 1 | Address: Quới Hoà Tây, Xã Giao Long, Tỉnh Vĩnh Long | CHINA | 85 | 800 | Available year-round |
| 2 | Address: Nhựt Tân Song Thạnh Tân Mỹ Bình Cách, Xã Mỹ Tịnh An, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 47 | 450 | Available year-round |
| 3 | Address: Minh Hưng, Xã U Minh Thượng, Tỉnh An Giang | CHINA | 62 | 600 | Available year-round |
| 4 | Address:Phú Chiến Phú Hào Phú Hữu Phú Thành Phú Tự, Phường Phú Khương, Tỉnh Vĩnh Long | CHINA | 73 | 700 | Available year-round |
| 5 | Address: Đại Định, Phường Phú Tân, Tỉnh Vĩnh Long | CHINA | 38 | 350 | Available year-round |
| 6 | Address: Ấp Tân Thới Ấp Tân Thuận, Xã Tân Hương, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 56 | 540 | Available year-round |
| 7 | Address: Ấp Nam Ấp Trung A Ấp Trung B, Xã Long Định, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 47 | 450 | Available year-round |
| 8 | Address:Xã Phước Long, Tỉnh Vĩnh Long | CHINA | 56 | 530 | Available year-round |
| 9 | Address: Xã Châu Hòa, Tỉnh Vĩnh Long | CHINA | 94 | 900 | Available year-round |
| 10 | Address:Xã Lộc Thuận, Tỉnh Vĩnh Long | CHINA | 121 | 1150 | Available year-round |
| 11 | Address:Ấp Tân Thới Ấp Tân Thuận, Xã Tân Hương, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 32 | 300 | Available year-round |
| 12 | Address: Ấp Tân Phú 1 Ấp Tân Phú 2, Xã Tân Hương, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 73 | 710 | Available year-round |
| 13 | Address: Ấp Nam Ấp Trung A Ấp Trung B, Xã Long Định, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 58 | 560 | Available year-round |
| 14 | Address: Xã Long Định, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 91 | 880 | Available year-round |
| 15 | Address: Xã Bình Trưng, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 34 | 330 | Available year-round |
| 16 | Address: Thân Bình Cửu, Xã Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 62 | 600 | Available year-round |
| 17 | Address: Công Sự, Xã U Minh Thượng, Tỉnh An Giang | CHINA | 37 | 350 | Available year-round |
| 18 | Address: Xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Ninh | CHINA | 46 | 440 | Available year-round |
| 19 | Address: Mỹ Thạnh, Xã Phước Long, Tỉnh Vĩnh Long | CHINA | 28 | 260 | Available year-round |
| 20 | Address: Mỹ Thạnh, Xã Phước Long, Tỉnh Vĩnh Long | CHINA | 67 | 650 | Available year-round |
| 21 | Address: Xã Bình Trưng, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 58 | 550 | Available year-round |
