Thông tin vùng trồng
SẦU RIÊNG |
|||||
| STT | THÔNG TIN VÙNG TRỒNG | THỊ TRƯỜNG | DIỆN TÍCH (ha) | SẢN LƯỢNG (tấn) | THỜI GIAN THU HOẠCH |
| 1 | Địa Chỉ: Buôn Ea Sang Ea H’đing, Tỉnh Đắk Lắk | CHINA | 12 | 280 | Bắt đầu (đợt 1): 01/09/2025 Kết thúc (đợt 1): 31/10/2025 |
| 2 | Địa chỉ: Buôn Kđrô 1, Xã Krông Búk, Đắk Lắk | CHINA | 26 | 750 | Bắt đầu (đợt 1): 01/09/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/11/2025 |
| 3 | Địa chỉ: Thôn 10, Xã Ea Khăl, Đắk Lắk | CHINA | 38 | 950 | Bắt đầu (đợt 1): 01/09/2025 Kết thúc (đợt 1): 31/10/2025 |
| 4 | Địa chỉ: Thôn 2, Xã Cư M’gar, Đắk Lắk | CHINA | 45 | 1100 | Bắt đầu (đợt 1): 01/09/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/09/2025 |
| 5 | Địa chỉ: Buôn Ea Brơ, Cư Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk | CHINA | 23 | 570 | Bắt đầu (đợt 1): 01/09/2025 Kết thúc (đợt 1): 31/10/2025 |
| 6 | Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, Xã Dliê Ya, Đắk Lắk | CHINA | 31 | 750 | Bắt đầu (đợt 1): 01/09/2025 Kết thúc (đợt 1): 31/10/2025 |
| 7 | Địa chỉ: Thôn Tân Trung B, Xã Dliê Ya, Đắk Lắk | CHINA | 24 | 600 | Bắt đầu (đợt 1): 01/09/2025 Kết thúc (đợt 1): 31/10/2025 |
| 8 | Địa chỉ: Thôn 9, Ea Khal, Huyện Ea H’leo, Tỉnh Đắk Lắk | CHINA | 34 | 800 | Bắt đầu (đợt 1): 01/09/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/11/2025 |
| 9 | Địa chỉ: Tân Thịnh, Tân Lập, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk | CHINA | 24 | 620 | Bắt đầu (đợt 1): 01/09/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/11/2025 |
| 10 | Địa chỉ: Tân Hòa, Phường Tân Lập, Đắk Lắk | CHINA | 43 | 1050 | Bắt đầu (đợt 1): 01/09/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/11/2025 |
| 11 | Địa chỉ: Thôn Tân Đức, Xã Ea Knuếc, Đắk Lắk | CHINA | 21 | 500 | Bắt đầu (đợt 1): 01/09/2025 Kết thúc (đợt 1): 31/12/2025 |
| 12 | Địa chỉ: Thôn Độc Lập, Xã Krông Búk, Đắk Lắk | CHINA | 34 | 830 | Bắt đầu (đợt 1): 01/09/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/11/2025 |
| 13 | Địa chỉ: Thôn Tân Trung, Ea Toh, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk | CHINA | 27 | 770 | Bắt đầu (đợt 1): 01/09/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/11/2025 |
| 14 | Địa chỉ: Buôn Ea Kăp, Xã Ea Sin, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk | CHINA | 37 | 940 | Bắt đầu (đợt 1): 01/09/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/11/2025 |
| 15 | Địa chỉ: Thôn Tam Đồng, Phường Ea Kao, Đắk Lắk | CHINA | 47 | 1050 | Bắt đầu (đợt 1): 01/09/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/11/2025 |
| 16 | Địa chỉ: Buôn Bling, Xã Cư M’gar, Đắk Lắk | CHINA | 49 | 1100 | Bắt đầu (đợt 1): 01/09/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/09/2025 |
| 17 | Địa chỉ: Thôn 6, Phường Tân Lập, Đắk Lắk | CHINA | 29 | 700 | Bắt đầu (đợt 1): 01/09/2025 Kết thúc (đợt 1): 31/10/2025 |
| 18 | Địa chỉ: Buôn Ea Brơ, Xã Cư Pơng, Đắk Lắk | CHINA | 34 | 800 | Bắt đầu (đợt 1): 01/09/2025 Kết thúc (đợt 1): 31/10/2025 |
| 19 | Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, Xã Dliê Ya, Đắk Lắk | CHINA | 54 | 1350 | Bắt đầu (đợt 1): 01/09/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/11/2025 |
| 20 | Địa chỉ: Thôn Kim Phú, Xã Krông Búk, Đắk Lắk | CHINA | 64 | 1600 | Bắt đầu (đợt 1): 01/09/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/11/2025 |
| 21 | Địa chỉ: Thôn Buôn Đét, Xã Dliê Ya, Đắk Lắk | CHINA | 41 | 1050 | Bắt đầu (đợt 1): 01/09/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/11/2025 |
| 22 | Địa chỉ: Buôn KDrô 1, Xã Krông Búk, Đắk Lắk | CHINA | 34 | 850 | Bắt đầu (đợt 1): 01/09/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/11/2025 |
| 23 | Địa chỉ: Phú Hưng, Xã Phú Hựu, Đồng Tháp | CHINA | 21 | 520 | Bắt đầu (đợt 1): 01/09/2025 Kết thúc (đợt 1): 31/12/2025 Bắt đầu (đợt 2): 31/01/2026 Kết thúc (đợt 2): 31/05/2026 |
| 24 | Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, Xã Dliê Ya, Đắk Lắk | CHINA | 42 | 1050 | Bắt đầu (đợt 1): 01/09/2025 Kết thúc (đợt 1): 31/10/2025 |
| 25 | Địa chỉ: Thôn Tân Quảng, Xã Dliê Ya, Đắk Lắk | CHINA | 54 | 1350 | Bắt đầu (đợt 1): 01/09/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/11/2025 |
| 26 | Địa chỉ: Buôn KDrô 1, Xã Krông Búk, Đắk Lắk | CHINA | 33 | 840 | Bắt đầu (đợt 1): 01/09/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/11/2025 |
| 27 | Địa Chỉ: Thôn Tân Hợp, Phường Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk | CHINA | 54 | 1300 | Bắt đầu (đợt 1): 01/09/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/11/2025 |
| 28 | Địa chỉ: Thôn 5, Phường Tân Lập, Đắk Lắk | CHINA | 32 | 800 | Bắt đầu (đợt 1): 01/09/2025 Kết thúc (đợt 1): 31/10/2025 |
| 29 | Địa chỉ: Buôn Kđrô 1, Xã Krông Búk, Đắk Lắk | CHINA | 34 | 880 | Bắt đầu (đợt 1): 01/09/2025 Kết thúc (đợt 1): 31/10/2025 |
| 30 | Địa chỉ: Buôn Kdrô 1, Xã Krông Búk, Đắk Lắk | CHINA | 29 | 720 | Bắt đầu (đợt 1): 01/09/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/11/2025 |
| 31 | Địa Chỉ: Ấp Vĩnh Hòa 3, Xã Vĩnh Hòa Hưng, Tỉnh An Giang | CHINA | 34 | 850 | Bắt đầu (đợt 1): 01/05/2026 Kết thúc (đợt 1): 30/06/2026 |
| 32 | Địa Chỉ: Ấp Vĩnh Hòa 1, Xã Vĩnh Hòa Hưng, Tỉnh An Giang | CHINA | 46 | 1150 | Bắt đầu (đợt 1): 01/05/2026 Kết thúc (đợt 1): 30/06/2026 |
| 33 | Địa chỉ: Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hiệp, Xã Vĩnh Hanh, An Giang | CHINA | 24 | 600 | Bắt đầu (đợt 1): 01/11/2025 Kết thúc (đợt 1): 31/05/2025 Bắt đầu (đợt 2): 01/11/2026 Kết thúc (đợt 2): 31/05/2026 |
| 34 | Địa chỉ: An Bình, Xã Tân Nhuận Đông, Đồng Tháp | CHINA | 41 | 1050 | Bắt đầu (đợt 1): 01/11/2025 Kết thúc (đợt 1): 01/01/2025 Bắt đầu (đợt 2): 01/03/2025 Kết thúc (đợt 2): 30/06/2025 |
| 35 | Địa Chỉ: 2, Xã Bình Phú, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 52 | 1300 | Bắt đầu (đợt 1): 01/11/2025 Kết thúc (đợt 1): 31/07/2026 |
| 36 | Địa chỉ: Thủy Thuận, Xã Cái Nhum, Vĩnh Long | CHINA | 42 | 1100 | Bắt đầu (đợt 1): 01/11/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/06/2026 |
| 37 | Địa Chỉ: Sơn Phụng Sơn Định (nay Là Xã Phú Phụng), Tỉnh Vĩnh Long | CHINA | 38 | 950 | Bắt đầu (đợt 1): 01/11/2025
Kết thúc (đợt 1): 30/06/2026 |
| 38 | Địa Chỉ: Tân Sơn Hòa An Tân Đông, Xã Ngũ Hiệp, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 45 | 1150 | Bắt đầu (đợt 1): 01/11/2025
Kết thúc (đợt 1): 30/06/2026 |
| 39 | Địa chỉ: Ea Knuếc, Xã Ea Knuếc, Đắk Lắk | CHINA | 37 | 930 | Bắt đầu (đợt 1): 15/08/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/11/2025 |
| 40 | Địa Chỉ: Thôn Quảng Hợp, Xã Quảng Sơn, Tỉnh Lâm Đồng | CHINA | 41 | 1050 | Bắt đầu (đợt 1): 15/08/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/11/2025 |
| 41 | Địa chỉ: Buôn Briêng B, Xã Ea Knuếc, Đắk Lắk | CHINA | 52 | 1350 | Bắt đầu (đợt 1): 15/08/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/11/2025 |
| 42 | Địa Chỉ: Thôn 3a Thôn Quảng Hợp, Xã Quảng Sơn, Tỉnh Lâm Đồng | CHINA | 34 | 860 | Bắt đầu (đợt 1): 18/08/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/11/2025 |
| 43 | Địa Chỉ: Thôn Quảng Hợp Thôn Quảng Tiến, Xã Quảng Sơn, Tỉnh Lâm Đồng | CHINA | 38 | 970 | Bắt đầu (đợt 1): 18/08/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/11/2025 |
| 44 | Địa Chỉ: Thôn 3 8 Thuận Bình, Xã Thuận Hạnh, Tỉnh Lâm Đồng | CHINA | 52 | 1320 | Bắt đầu (đợt 1): 20/08/2025 Kết thúc (đợt 1): 04/09/2025 Bắt đầu (đợt 2): 16/09/2025 Kết thúc (đợt 2): 05/11/2025 |
| 45 | Địa chỉ: Thôn Tân Bắc, Xã Ea Knuếc, Đắk Lắk | CHINA | 24 | 650 | Bắt đầu (đợt 1): 20/08/2025 Kết thúc (đợt 1): 31/10/2025 |
| 46 | Địa chỉ: Thôn Thăng Tiến 2, Xã Krông Pắc, Đắk LắK | CHINA | 31 | 770 | Bắt đầu (đợt 1): 01/08/2025 Kết thúc (đợt 1): 31/10/2025 |
| 47 | Địa Chỉ: Đăk Tông, Xã Ngọk Tụ, Tỉnh Quảng Ngãi | CHINA | 27 | 680 | Bắt đầu (đợt 1): 15/07/202 Kết thúc (đợt 1): 15/08/2025 Bắt đầu (đợt 2): 30/08/2025 Kết thúc (đợt 2): 30/10/2025 |
| 48 | Địa chỉ: thôn 2, 3 và thôn Hăng Ka, Xã Bảo Lâm 5, Lâm Đồng | CHINA | 42 | 1050 | Bắt đầu (đợt 1): 15/07/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/11/2025 |
| 49 | Địa chỉ: thôn R’Lơm và thôn Liên Kết, Xã Phú Sơn – Lâm Hà, Lâm Đồng | CHINA | 13 | 320 | Bắt đầu (đợt 1): 15/07/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/11/2025 |
| 50 | Địa chỉ: thôn 1, 4, Xã Bảo Lâm 2, Lâm Đồng | CHINA | 26 | 650 | Bắt đầu (đợt 1): 15/07/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/11/2025 |
| 51 | Địa chỉ: thôn Phúc Tân, Liên Trung, Xã Tân Hà – Lâm Hà, Lâm Đồng | CHINA | 54 | 1350 | Bắt đầu (đợt 1): 15/07/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/11/2025 |
| 52 | Địa chỉ: Thôn 1, 2, 7, 8, Xã Gia Hiệp, Lâm Đồng | CHINA | 36 | 900 | Bắt đầu (đợt 1): 15/07/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/11/2025 |
| 53 | Địa Chỉ: Thôn Đồng Tiến Nghĩa Thuận Nghĩa Hòa Xã Đắk Nia; Tdp 5 Phường Nghĩa Trung Xã Đắk Nia, Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng | CHINA | 41 | 1050 | Bắt đầu (đợt 1): 15/07/2025 Kết thúc (đợt 1): 31/08/2025 |
| 54 | Địa Chỉ: Tu Peng, Xã Đăk Tô, Tỉnh Quảng Ngãi | CHINA | 19 | 500 | Bắt đầu (đợt 1): 15/07/2025
Kết thúc (đợt 1): 15/10/2025 |
| 55 | Địa chỉ: thôn 2, 5, 11, 13, Xã Bảo Lâm 1, Lâm Đồng | CHINA | 24 | 610 | Bắt đầu (đợt 1): 15/07/2025
Kết thúc (đợt 1): 30/11/2025 |
| 56 | Địa chỉ: ., Thôn Gia Lãnh, Phú Hiệp 1, 3, Thôn 1, 2, 7, 8, xã Gia Hiệp; Thôn Đồng Lạc, xã Tân Nghĩa và Tổ dân phố 16, 17, Xã Di Linh, Lâm Đồng | CHINA | 37 | 920 | Bắt đầu (đợt 1): 15/07/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/11/2025 |
| 57 | Địa chỉ: thôn 8, Xã Hòa Bắc, Lâm Đồng | CHINA | 51 | 1270 | Bắt đầu (đợt 1): 15/07/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/11/2025 |
| 58 | Địa chỉ: 19/8, Xã Krông Pắc, Đắk Lắk | CHINA | 28 | 710 | Bắt đầu (đợt 1): 20/07/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/11/2025 |
| 59 | Địa chỉ: Thôn 19/5, Xã Krông Pắc, Đắk Lắk | CHINA | 32 | 800 | Bắt đầu (đợt 1): 20/07/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/11/2025 |
| 60 | Địa chỉ: Phước Hòa, Xã Krông Pắc, Đắk Lắk | CHINA | 48 | 1220 | Bắt đầu (đợt 1): 20/07/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/11/2025 |
| 61 | Địa chỉ: Khóm 3, Xã Tràm Chim, Đồng Tháp | CHINA | 26 | 650 | Bắt đầu (đợt 1): 01/07/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/12/2025 |
| 62 | Địa chỉ: Thôn Đắk Kim, Đồn 759, Đắk Lao, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông | CHINA | 17 | 430 | Bắt đầu (đợt 1): 02/07/2025 Kết thúc (đợt 1): 31/08/2025 |
| 63 | Địa Chỉ: Hòa Điền, Xã Cái Bè, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 23 | Bắt đầu (đợt 1): 10/06/2025 Kết thúc (đợt 1): 31/07/2026 |
|
VẢI |
|||||
| STT | THÔNG TIN VÙNG TRỒNG | THỊ TRƯỜNG | DIỆN TÍCH (ha) | SẢN LƯỢNG (tấn) | THỜI GIAN THU HOẠCH |
| 1 | Địa Chỉ: Thôn 3 Xã Thanh Xá Cũ Nay Là, Xã Thanh Hà, Thành Phố Hải Phòng | CHINA | 19 | 210 | Bắt đầu (đợt 1): 15/05/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/06/2025 |
| 2 | Địa Chỉ: Đa Khê Thanh Khê Cũ Nay Là, Xã Thanh Hà, Thành Phố Hải Phòng | CHINA | 34 | 350 | Bắt đầu (đợt 1): 15/05/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/06/2025 |
| 3 | Địa Chỉ: Thôn 4 Xã Thanh Xá Cũ Nay Là, Xã Thanh Hà, Thành Phố Hải Phòng | CHINA | 26 | 280 | Bắt đầu (đợt 1): 10/05/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/05/2025 Bắt đầu (đợt 2): 02/06/2025 Kết thúc (đợt 2): 25/06/2025 |
| 4 | Địa Chỉ: Văn Tảo Thanhan, Thành Phố Hải Phòng | CHINA | 56 | 580 | Bắt đầu (đợt 1): 10/05/2025 Kết thúc (đợt 1): 30/06/2025 |
| 5 | Địa Chỉ: Đồng Bầu, Xã Hà Đông, Thành Phố Hải Phòng | CHINA | 47 | 500 | Bắt đầu (đợt 1): 10/05/2025 Kết thúc (đợt 1): 15/06/2025 |
| 6 | Địa Chỉ: Tiên Kiều, Xã Hà Đông, Thành Phố Hải Phòng | CHINA | 62 | 650 | Bắt đầu (đợt 1): 10/05/2025 Kết thúc (đợt 1): 15/06/2025 |
| 7 | Địa Chỉ: Dốc Đơ, Xã Xuân Lương, Tỉnh Bắc Ninh | CHINA | 29 | 300 | Bắt đầu (đợt 1): 15/06/2024 Kết thúc (đợt 1): 22/07/2024 |
| 8 | Địa Chỉ: Quất Du 2, Xã Phúc Hòa, Tỉnh Bắc Ninh | CHINA | 67 | 720 | Bắt đầu (đợt 1): 20/05/2025 Kết thúc (đợt 1): 25/07/2025 |
DỪA |
|||||
| STT | THÔNG TIN VÙNG TRỒNG | THỊ TRƯỜNG | DIỆN TÍCH (ha) | SẢN LƯỢNG (tấn) | THỜI GIAN THU HOẠCH |
| 1 | Địa chỉ: Quới Hoà Tây, Xã Giao Long, Tỉnh Vĩnh Long | CHINA | 85 | 800 | Quanh năm |
| 2 | Địa chỉ: Nhựt Tân Song Thạnh Tân Mỹ Bình Cách, Xã Mỹ Tịnh An, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 47 | 450 | Quanh năm |
| 3 | Địa chỉ: Minh Hưng, Xã U Minh Thượng, Tỉnh An Giang | CHINA | 62 | 600 | Quanh năm |
| 4 | Địa chỉ:Phú Chiến Phú Hào Phú Hữu Phú Thành Phú Tự, Phường Phú Khương, Tỉnh Vĩnh Long | CHINA | 73 | 700 | Quanh năm |
| 5 | Địa chỉ: Đại Định, Phường Phú Tân, Tỉnh Vĩnh Long | CHINA | 38 | 350 | Quanh năm |
| 6 | Địa chỉ: Ấp Tân Thới Ấp Tân Thuận, Xã Tân Hương, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 56 | 540 | Quanh năm |
| 7 | Địa chỉ: Ấp Nam Ấp Trung A Ấp Trung B, Xã Long Định, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 47 | 450 | Quanh năm |
| 8 | Địa chỉ:Xã Phước Long, Tỉnh Vĩnh Long | CHINA | 56 | 530 | Quanh năm |
| 9 | Địa chỉ: Xã Châu Hòa, Tỉnh Vĩnh Long | CHINA | 94 | 900 | Quanh năm |
| 10 | Địa chỉ:Xã Lộc Thuận, Tỉnh Vĩnh Long | CHINA | 121 | 1150 | Quanh năm |
| 11 | Địa chỉ:Ấp Tân Thới Ấp Tân Thuận, Xã Tân Hương, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 32 | 300 | Quanh năm |
| 12 | Địa chỉ: Ấp Tân Phú 1 Ấp Tân Phú 2, Xã Tân Hương, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 73 | 710 | Quanh năm |
| 13 | Địa chỉ: Ấp Nam Ấp Trung A Ấp Trung B, Xã Long Định, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 58 | 560 | Quanh năm |
| 14 | Địa chỉ: Xã Long Định, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 91 | 880 | Quanh năm |
| 15 | Địa chỉ: Xã Bình Trưng, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 34 | 330 | Quanh năm |
| 16 | Địa chỉ: Thân Bình Cửu, Xã Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 62 | 600 | Quanh năm |
| 17 | Địa chỉ: Công Sự, Xã U Minh Thượng, Tỉnh An Giang | CHINA | 37 | 350 | Quanh năm |
| 18 | Địa chỉ: Xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Ninh | CHINA | 46 | 440 | Quanh năm |
| 19 | Địa chỉ: Mỹ Thạnh, Xã Phước Long, Tỉnh Vĩnh Long | CHINA | 28 | 260 | Quanh năm |
| 20 | Địa chỉ: Mỹ Thạnh, Xã Phước Long, Tỉnh Vĩnh Long | CHINA | 67 | 650 | Quanh năm |
| 21 | Địa chỉ: Xã Bình Trưng, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 58 | 550 | Quanh năm |
