种植区信息
榴莲 |
|||||
| 序号 | 种植区信息 | 市场 |
面积 (公顷) |
产量(吨) | 采收时间 |
| 1 | 地址: Buôn Ea Sang Ea H’đing, Tỉnh Đắk Lắk | CHINA | 12 | 280 | 开始日期 (第一期): 01/09/2025 结束日期 (第一期): 31/10/2025 |
| 2 | 地址: Buôn Kđrô 1, Xã Krông Búk, Đắk Lắk | CHINA | 26 | 750 | 开始日期 (第一期): 01/09/2025 结束日期 (第一期): 30/11/2025 |
| 3 | 地址: Thôn 10, Xã Ea Khăl, Đắk Lắk | CHINA | 38 | 950 | 开始日期 (第一期): 01/09/2025 结束日期 (第一期): 31/10/2025 |
| 4 | 地址: Thôn 2, Xã Cư M’gar, Đắk Lắk | CHINA | 45 | 1100 | 开始日期 (第一期): 01/09/2025 结束日期 (第一期): 30/09/2025 |
| 5 | 地址: Buôn Ea Brơ, Cư Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk | CHINA | 23 | 570 | 开始日期 (第一期): 01/09/2025 结束日期 (第一期): 31/10/2025 |
| 6 | 地址: Thôn Tân Hiệp, Xã Dliê Ya, Đắk Lắk | CHINA | 31 | 750 | 开始日期 (第一期): 01/09/2025 结束日期 (第一期): 31/10/2025 |
| 7 | 地址: Thôn Tân Trung B, Xã Dliê Ya, Đắk Lắk | CHINA | 24 | 600 | 开始日期 (第一期): 01/09/2025 结束日期 (第一期): 31/10/2025 |
| 8 | 地址: Thôn 9, Ea Khal, Huyện Ea H’leo, Tỉnh Đắk Lắk | CHINA | 34 | 800 | 开始日期 (第一期): 01/09/2025 结束日期 (第一期): 30/11/2025 |
| 9 | 地址: Tân Thịnh, Tân Lập, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk | CHINA | 24 | 620 | 开始日期 (第一期): 01/09/2025 结束日期 (第一期): 30/11/2025 |
| 10 | 地址: Tân Hòa, Phường Tân Lập, Đắk Lắk | CHINA | 43 | 1050 | 开始日期 (第一期): 01/09/2025 结束日期 (第一期): 30/11/2025 |
| 11 | 地址: Thôn Tân Đức, Xã Ea Knuếc, Đắk Lắk | CHINA | 21 | 500 | 开始日期 (第一期): 01/09/2025 结束日期 (第一期): 31/12/2025 |
| 12 | 地址: Thôn Độc Lập, Xã Krông Búk, Đắk Lắk | CHINA | 34 | 830 | 开始日期 (第一期): 01/09/2025 结束日期 (第一期): 30/11/2025 |
| 13 | 地址: Thôn Tân Trung, Ea Toh, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk | CHINA | 27 | 770 | 开始日期 (第一期): 01/09/2025 结束日期 (第一期): 30/11/2025 |
| 14 | 地址: Buôn Ea Kăp, Xã Ea Sin, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk | CHINA | 37 | 940 | 开始日期 (第一期): 01/09/2025 结束日期 (第一期): 30/11/2025 |
| 15 | 地址: Thôn Tam Đồng, Phường Ea Kao, Đắk Lắk | CHINA | 47 | 1050 | 开始日期 (第一期): 01/09/2025 结束日期 (第一期): 30/11/2025 |
| 16 | 地址: Buôn Bling, Xã Cư M’gar, Đắk Lắk | CHINA | 49 | 1100 | 开始日期 (第一期): 01/09/2025 结束日期 (第一期): 30/09/2025 |
| 17 | 地址: Thôn 6, Phường Tân Lập, Đắk Lắk | CHINA | 29 | 700 | 开始日期 (第一期): 01/09/2025 结束日期 (第一期): 31/10/2025 |
| 18 | 地址: Buôn Ea Brơ, Xã Cư Pơng, Đắk Lắk | CHINA | 34 | 800 | 开始日期 (第一期): 01/09/2025 结束日期 (第一期): 31/10/2025 |
| 19 | 地址: Thôn Thống Nhất, Xã Dliê Ya, Đắk Lắk | CHINA | 54 | 1350 | 开始日期 (第一期): 01/09/2025 结束日期 (第一期): 30/11/2025 |
| 20 | 地址: Thôn Kim Phú, Xã Krông Búk, Đắk Lắk | CHINA | 64 | 1600 | 开始日期 (第一期): 01/09/2025 结束日期 (第一期): 30/11/2025 |
| 21 | 地址: Thôn Buôn Đét, Xã Dliê Ya, Đắk Lắk | CHINA | 41 | 1050 | 开始日期 (第一期): 01/09/2025 结束日期 (第一期): 30/11/2025 |
| 22 | 地址: Buôn KDrô 1, Xã Krông Búk, Đắk Lắk | CHINA | 34 | 850 | 开始日期 (第一期): 01/09/2025 结束日期 (第一期): 30/11/2025 |
| 23 | 地址: Phú Hưng, Xã Phú Hựu, Đồng Tháp | CHINA | 21 | 520 | 开始日期 (第一期): 01/09/2025 结束日期 (第一期): 31/12/2025 开始日期 (第二期): 31/01/2026 结束日期 (第二期): 31/05/2026 |
| 24 | 地址: Thôn Tân Hiệp, Xã Dliê Ya, Đắk Lắk | CHINA | 42 | 1050 | 开始日期 (第一期): 01/09/2025 结束日期 (第一期): 31/10/2025 |
| 25 | 地址: Thôn Tân Quảng, Xã Dliê Ya, Đắk Lắk | CHINA | 54 | 1350 | 开始日期 (第一期): 01/09/2025 结束日期 (第一期): 30/11/2025 |
| 26 | 地址: Buôn KDrô 1, Xã Krông Búk, Đắk Lắk | CHINA | 33 | 840 | 开始日期 (第一期): 01/09/2025 结束日期 (第一期): 30/11/2025 |
| 27 | 地址: Thôn Tân Hợp, Phường Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk | CHINA | 54 | 1300 | 开始日期 (第一期): 01/09/2025 结束日期 (第一期): 30/11/2025 |
| 28 | 地址: Thôn 5, Phường Tân Lập, Đắk Lắk | CHINA | 32 | 800 | 开始日期 (第一期): 01/09/2025 结束日期 (第一期): 31/10/2025 |
| 29 | 地址: Buôn Kđrô 1, Xã Krông Búk, Đắk Lắk | CHINA | 34 | 880 | 开始日期 (第一期): 01/09/2025 结束日期 (第一期): 31/10/2025 |
| 30 | 地址: Buôn Kdrô 1, Xã Krông Búk, Đắk Lắk | CHINA | 29 | 720 | 开始日期 (第一期): 01/09/2025 结束日期 (第一期): 30/11/2025 |
| 31 | 地址: Ấp Vĩnh Hòa 3, Xã Vĩnh Hòa Hưng, Tỉnh An Giang | CHINA | 34 | 850 | 开始日期 (第一期): 01/05/2026 结束日期 (第一期): 30/06/2026 |
| 32 | 地址: Ấp Vĩnh Hòa 1, Xã Vĩnh Hòa Hưng, Tỉnh An Giang | CHINA | 46 | 1150 | 开始日期 (第一期): 01/05/2026 结束日期 (第一期): 30/06/2026 |
| 33 | 地址: Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hiệp, Xã Vĩnh Hanh, An Giang | CHINA | 24 | 600 | 开始日期 (第一期): 01/11/2025 结束日期 (第一期): 31/05/2025 开始日期 (第二期): 01/11/2026 结束日期 (第二期): 31/05/2026 |
| 34 | 地址: An Bình, Xã Tân Nhuận Đông, Đồng Tháp | CHINA | 41 | 1050 | 开始日期 (第一期): 01/11/2025 结束日期 (第一期): 01/01/2025 开始日期 (第二期): 01/03/2025 结束日期 (第二期): 30/06/2025 |
| 35 | 地址: 2, Xã Bình Phú, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 52 | 1300 | 开始日期 (第一期): 01/11/2025 结束日期 (第一期): 31/07/2026 |
| 36 | 地址: Thủy Thuận, Xã Cái Nhum, Vĩnh Long | CHINA | 42 | 1100 | 开始日期 (第一期): 01/11/2025 结束日期 (第一期): 30/06/2026 |
| 37 | 地址: Sơn Phụng Sơn Định (nay Là Xã Phú Phụng), Tỉnh Vĩnh Long | CHINA | 38 | 950 | 开始日期 (第一期): 01/11/2025
结束日期 (第一期): 30/06/2026 |
| 38 | 地址: Tân Sơn Hòa An Tân Đông, Xã Ngũ Hiệp, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 45 | 1150 | 开始日期 (第一期): 01/11/2025
结束日期 (第一期): 30/06/2026 |
| 39 | 地址: Ea Knuếc, Xã Ea Knuếc, Đắk Lắk | CHINA | 37 | 930 | 开始日期 (第一期): 15/08/2025 结束日期 (第一期): 30/11/2025 |
| 40 | 地址: Thôn Quảng Hợp, Xã Quảng Sơn, Tỉnh Lâm Đồng | CHINA | 41 | 1050 | 开始日期 (第一期): 15/08/2025 结束日期 (第一期): 30/11/2025 |
| 41 | 地址: Buôn Briêng B, Xã Ea Knuếc, Đắk Lắk | CHINA | 52 | 1350 | 开始日期 (第一期): 15/08/2025 结束日期 (第一期): 30/11/2025 |
| 42 | 地址: Thôn 3a Thôn Quảng Hợp, Xã Quảng Sơn, Tỉnh Lâm Đồng | CHINA | 34 | 860 | 开始日期 (第一期): 18/08/2025 结束日期 (第一期): 30/11/2025 |
| 43 | 地址: Thôn Quảng Hợp Thôn Quảng Tiến, Xã Quảng Sơn, Tỉnh Lâm Đồng | CHINA | 38 | 970 | 开始日期 (第一期): 18/08/2025 结束日期 (第一期): 30/11/2025 |
| 44 | 地址: Thôn 3 8 Thuận Bình, Xã Thuận Hạnh, Tỉnh Lâm Đồng | CHINA | 52 | 1320 | 开始日期 (第一期): 20/08/2025 结束日期 (第一期): 04/09/2025 开始日期 (第二期): 16/09/2025 结束日期 (第二期): 05/11/2025 |
| 45 | 地址: Thôn Tân Bắc, Xã Ea Knuếc, Đắk Lắk | CHINA | 24 | 650 | 开始日期 (第一期): 20/08/2025 结束日期 (第一期): 31/10/2025 |
| 46 | 地址: Thôn Thăng Tiến 2, Xã Krông Pắc, Đắk LắK | CHINA | 31 | 770 | 开始日期 (第一期): 01/08/2025 结束日期 (第一期): 31/10/2025 |
| 47 | 地址: Đăk Tông, Xã Ngọk Tụ, Tỉnh Quảng Ngãi | CHINA | 27 | 680 | 开始日期 (第一期): 15/07/202 结束日期 (第一期): 15/08/2025 开始日期 (第二期): 30/08/2025 结束日期 (第二期): 30/10/2025 |
| 48 | 地址: thôn 2, 3 và thôn Hăng Ka, Xã Bảo Lâm 5, Lâm Đồng | CHINA | 42 | 1050 | 开始日期 (第一期): 15/07/2025 结束日期 (第一期): 30/11/2025 |
| 49 | 地址: thôn R’Lơm và thôn Liên Kết, Xã Phú Sơn – Lâm Hà, Lâm Đồng | CHINA | 13 | 320 | 开始日期 (第一期): 15/07/2025 结束日期 (第一期): 30/11/2025 |
| 50 | 地址: thôn 1, 4, Xã Bảo Lâm 2, Lâm Đồng | CHINA | 26 | 650 | 开始日期 (第一期): 15/07/2025 结束日期 (第一期): 30/11/2025 |
| 51 | 地址: thôn Phúc Tân, Liên Trung, Xã Tân Hà – Lâm Hà, Lâm Đồng | CHINA | 54 | 1350 | 开始日期 (第一期): 15/07/2025 结束日期 (第一期): 30/11/2025 |
| 52 | 地址: Thôn 1, 2, 7, 8, Xã Gia Hiệp, Lâm Đồng | CHINA | 36 | 900 | 开始日期 (第一期): 15/07/2025 结束日期 (第一期): 30/11/2025 |
| 53 | 地址: Thôn Đồng Tiến Nghĩa Thuận Nghĩa Hòa Xã Đắk Nia; Tdp 5 Phường Nghĩa Trung Xã Đắk Nia, Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng | CHINA | 41 | 1050 | 开始日期 (第一期): 15/07/2025 结束日期 (第一期): 31/08/2025 |
| 54 | 地址: Tu Peng, Xã Đăk Tô, Tỉnh Quảng Ngãi | CHINA | 19 | 500 | 开始日期 (第一期): 15/07/2025
结束日期 (第一期): 15/10/2025 |
| 55 | 地址: thôn 2, 5, 11, 13, Xã Bảo Lâm 1, Lâm Đồng | CHINA | 24 | 610 | 开始日期 (第一期): 15/07/2025
结束日期 (第一期): 30/11/2025 |
| 56 | 地址: ., Thôn Gia Lãnh, Phú Hiệp 1, 3, Thôn 1, 2, 7, 8, xã Gia Hiệp; Thôn Đồng Lạc, xã Tân Nghĩa và Tổ dân phố 16, 17, Xã Di Linh, Lâm Đồng | CHINA | 37 | 920 | 开始日期 (第一期): 15/07/2025 结束日期 (第一期): 30/11/2025 |
| 57 | 地址: thôn 8, Xã Hòa Bắc, Lâm Đồng | CHINA | 51 | 1270 | 开始日期 (第一期): 15/07/2025 结束日期 (第一期): 30/11/2025 |
| 58 | 地址: 19/8, Xã Krông Pắc, Đắk Lắk | CHINA | 28 | 710 | 开始日期 (第一期): 20/07/2025 结束日期 (第一期): 30/11/2025 |
| 59 | 地址: Thôn 19/5, Xã Krông Pắc, Đắk Lắk | CHINA | 32 | 800 | 开始日期 (第一期): 20/07/2025 结束日期 (第一期): 30/11/2025 |
| 60 | 地址: Phước Hòa, Xã Krông Pắc, Đắk Lắk | CHINA | 48 | 1220 | 开始日期 (第一期): 20/07/2025 结束日期 (第一期): 30/11/2025 |
| 61 | 地址: Khóm 3, Xã Tràm Chim, Đồng Tháp | CHINA | 26 | 650 | 开始日期 (第一期): 01/07/2025 结束日期 (第一期): 30/12/2025 |
| 62 | 地址: Thôn Đắk Kim, Đồn 759, Đắk Lao, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông | CHINA | 17 | 430 | 开始日期 (第一期): 02/07/2025 结束日期 (第一期): 31/08/2025 |
| 63 | 地址: Hòa Điền, Xã Cái Bè, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 23 | 开始日期 (第一期): 10/06/2025 结束日期 (第一期): 31/07/2026 |
|
荔枝 |
|||||
| 序号 | 种植区信息 | 市场 |
面积 (公顷) |
产量(吨) | 采收时间 |
| 1 | 地址: Thôn 3 Xã Thanh Xá Cũ Nay Là, Xã Thanh Hà, Thành Phố Hải Phòng | CHINA | 19 | 210 | 开始日期 (第一期): 15/05/2025 结束日期 (第一期): 30/06/2025 |
| 2 | 地址: Đa Khê Thanh Khê Cũ Nay Là, Xã Thanh Hà, Thành Phố Hải Phòng | CHINA | 34 | 350 | 开始日期 (第一期): 15/05/2025 结束日期 (第一期): 30/06/2025 |
| 3 | 地址: Thôn 4 Xã Thanh Xá Cũ Nay Là, Xã Thanh Hà, Thành Phố Hải Phòng | CHINA | 26 | 280 | 开始日期 (第一期): 10/05/2025 结束日期 (第一期): 30/05/2025 开始日期 (第二期): 02/06/2025 结束日期 (第二期): 25/06/2025 |
| 4 | 地址: Văn Tảo Thanhan, Thành Phố Hải Phòng | CHINA | 56 | 580 | 开始日期 (第一期): 10/05/2025 结束日期 (第一期): 30/06/2025 |
| 5 | 地址: Đồng Bầu, Xã Hà Đông, Thành Phố Hải Phòng | CHINA | 47 | 500 | 开始日期 (第一期): 10/05/2025 结束日期 (第一期): 15/06/2025 |
| 6 | 地址: Tiên Kiều, Xã Hà Đông, Thành Phố Hải Phòng | CHINA | 62 | 650 | 开始日期 (第一期): 10/05/2025 结束日期 (第一期): 15/06/2025 |
| 7 | 地址: Dốc Đơ, Xã Xuân Lương, Tỉnh Bắc Ninh | CHINA | 29 | 300 | 开始日期 (第一期): 15/06/2024 结束日期 (第一期): 22/07/2024 |
| 8 | 地址: Quất Du 2, Xã Phúc Hòa, Tỉnh Bắc Ninh | CHINA | 67 | 720 | 开始日期 (第一期): 20/05/2025 结束日期 (第一期): 25/07/2025 |
椰子 |
|||||
| 序号 | 种植区信息 | 市场 |
面积 (公顷) |
产量(吨) | 采收时间 |
| 1 | 地址: Quới Hoà Tây, Xã Giao Long, Tỉnh Vĩnh Long | CHINA | 85 | 800 | 全年产季 |
| 2 | 地址: Nhựt Tân Song Thạnh Tân Mỹ Bình Cách, Xã Mỹ Tịnh An, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 47 | 450 | 全年产季 |
| 3 | 地址: Minh Hưng, Xã U Minh Thượng, Tỉnh An Giang | CHINA | 62 | 600 | 全年产季 |
| 4 | 地址:Phú Chiến Phú Hào Phú Hữu Phú Thành Phú Tự, Phường Phú Khương, Tỉnh Vĩnh Long | CHINA | 73 | 700 | 全年产季 |
| 5 | 地址: Đại Định, Phường Phú Tân, Tỉnh Vĩnh Long | CHINA | 38 | 350 | 全年产季 |
| 6 | 地址: Ấp Tân Thới Ấp Tân Thuận, Xã Tân Hương, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 56 | 540 | 全年产季 |
| 7 | 地址: Ấp Nam Ấp Trung A Ấp Trung B, Xã Long Định, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 47 | 450 | 全年产季 |
| 8 | 地址:Xã Phước Long, Tỉnh Vĩnh Long | CHINA | 56 | 530 | 全年产季 |
| 9 | 地址: Xã Châu Hòa, Tỉnh Vĩnh Long | CHINA | 94 | 900 | 全年产季 |
| 10 | 地址:Xã Lộc Thuận, Tỉnh Vĩnh Long | CHINA | 121 | 1150 | 全年产季 |
| 11 | 地址:Ấp Tân Thới Ấp Tân Thuận, Xã Tân Hương, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 32 | 300 | 全年产季 |
| 12 | 地址: Ấp Tân Phú 1 Ấp Tân Phú 2, Xã Tân Hương, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 73 | 710 | 全年产季 |
| 13 | 地址: Ấp Nam Ấp Trung A Ấp Trung B, Xã Long Định, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 58 | 560 | 全年产季 |
| 14 | 地址: Xã Long Định, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 91 | 880 | 全年产季 |
| 15 | 地址: Xã Bình Trưng, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 34 | 330 | 全年产季 |
| 16 | 地址: Thân Bình Cửu, Xã Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 62 | 600 | 全年产季 |
| 17 | 地址: Công Sự, Xã U Minh Thượng, Tỉnh An Giang | CHINA | 37 | 350 | 全年产季 |
| 18 | 地址: Xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Ninh | CHINA | 46 | 440 | 全年产季 |
| 19 | 地址: Mỹ Thạnh, Xã Phước Long, Tỉnh Vĩnh Long | CHINA | 28 | 260 | 全年产季 |
| 20 | 地址: Mỹ Thạnh, Xã Phước Long, Tỉnh Vĩnh Long | CHINA | 67 | 650 | 全年产季 |
| 21 | 地址: Xã Bình Trưng, Tỉnh Đồng Tháp | CHINA | 58 | 550 | 全年产季 |
